Прайс-лист
Сталь 20Х13 — цена и наличие
Актуальные позиции марки 20Х13 из текущего прайс-листа.
Сталь марки 20Х13 · 16 позиций
| Сталь | Диаметр | Длина | Вес | Цена с НДС | Цена без НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| Сталь 20Х13 | 18 | 4,61 + 4,6 + 4,56 + 4,0 + 4,0 + 4,61 + 4,61 + 4,03 + 3,52 + 3,75 + 3,91 + 4,18 + 1,65 | 105 | 200 | 190 |
| Сталь 20Х13 | 20 | 2,81 + 2,51 + 2,55 + 2,5 + 2,54 + 2,53 + 2,52 + 2,8 + 2,02 | 57 | 200 | 190 |
| Сталь 20Х13 | 22 | 1.93 | 6 | 200 | 190 |
| Сталь 20Х13 | 24 | 1.65 | 54 | 200 | 190 |
| Сталь 20Х13 | 32 | 2,14 х 3шт + 2,12 х 2шт + 2,13 х3шт + 3,81 + 3,8 + 1,83 + 1,83 + 1,88 + 2,08 + 2,41 | 279 | 200 | 190 |
| Сталь 20Х13 | 40х150х275 | 13 | 280 | 266 | |
| Сталь 20Х13 | 40х290х390 | 35 | 280 | 266 | |
| Сталь 20Х13 | 40х1365х1265 | 541 | 280 | 266 | |
| Сталь 20Х13 | 65 | 1.02 | 26 | 200 | 190 |
| Сталь 20Х13 | 70 | 0,7 + 1,24 | 58 | 200 | 190 |
| Сталь 20Х13 | 90 | 4,12 + 4,16 + 5,75 + 5,57 | 978 | 200 | 190 |
| Сталь 20Х13 | 110 | 0,5 + 4,425 + 5,0 + 4,71 + 4,81 + 4,87 + 4,87 + 4,99 + 4,81 | 2908 | 200 | 190 |
| Сталь 20Х13 | 120 | 0,465 + 3,01 + 5,13 + 0,22 | 793 | 200 | 190 |
| Сталь 20Х13 | 140 | 3,04 + 2,93 | 721 | 200 | 190 |
| Сталь 20Х13 | 141 | 0,45 + 0,8 | 153 | 200 | 190 |
| Сталь 20Х13 | 160 | 0.95 | 150 | 200 | 190 |
По этому запросу ничего не найдено.
