Резка металлопроката на ленточнопильном станке
Резка металлопроката
Осуществляем резку на заготовки на ленточнопильном станке диаметром до 460мм.
Характеристики станка
Полуавтоматический ленточнопильный станок маятникового типа
Станки этой группы разработаны для резки различных заготовок (труба, профиль, двутавровая балка), имеют возможность поворота пильной рамы. Идеально адаптированы для использования в условиях, как мелкой серии, так и промышленного поточного раскроя профильных и сплошных заготовок большого сечения.
- Режим работы
- полуавтоматический
- Тиски
- гидравлические
- Регулировка подачи
- гидроцилиндр
- Резка под углом
- поворот пильной рамы
- Круг под 90°
- до 460 мм
- Круг под ±45°
- до 445 мм
- Круг под ±60°
- до 295 мм
- Прямоугольник под 90°
- до 600 × 440 мм
- Прямоугольник под ±45°
- до 445 × 445 мм
- Прямоугольник под ±60°
- до 295 × 295 мм
- Регулировка скорости
- вариатор
- Размер полотна
- 41 × 1,3 × 5330 мм
- Скорость полотна
- 27–80 м/мин
- Мощность двигателя
- 3,7 кВт
Стоимость
Прайс на резку металла
Стоимость указана в рублях за см² и зависит от марки стали и объёма заказа на порезку.
| Группа / марки | 200–500 см² | 500–1000 см² | 1000–10000 см² | > 10000 см² |
|---|---|---|---|---|
| Углеродистые качественные3; 10; 15; 20; 35; 40; 45; 50; 55; 09Г2С; 14Г2 | 2 ₽/см² | 1,7 ₽/см² | 1,5 ₽/см² | 1,4 ₽/см² |
| Конструкционные легированные20Х; 30Х; 40Х; 45Х; 30ХГСА; 38Х2МЮА; 40ХМФА; 40Г; 50Г; 18ХГТ | 2 ₽/см² | 1,7 ₽/см² | 1,7 ₽/см² | 1,6 ₽/см² |
| Конструкционные никельсодержащие20ХН; 40ХН; 12ХН3А; 20ХН3А; 30ХГСН2А; 12Х2Н4А; 20Х2Н4А; 18Х2Н4ВА; 40ХН2МА; 38Х2Н2МА | 2,5 ₽/см² | 2 ₽/см² | 1,8 ₽/см² | 1,6 ₽/см² |
| Инструментальные углеродистые, рессорно-пружинные и шарикоподшипниковыеУ7А; У8А; У12А; 65Г; 60С2А; 55С2А; 65С2ВА; 60С2ХФА; ШХ15; ШХ15СГ; ШХ20СГ | 2,5 ₽/см² | 2 ₽/см² | 1,8 ₽/см² | 1,6 ₽/см² |
| Инструментальные легированные9ХС; 9Х1; 5ХВ2С; 6ХВ2С; 7Х3; 5ХНМ; 5ХНВ; ХВГ; 4ХМФС | 3 ₽/см² | 2,5 ₽/см² | 2,3 ₽/см² | 2,0 ₽/см² |
| Инструментальные штамповыеХ12; Х12Ф1; Х12МФ; 4Х4ВМФС (ДИ22); 4Х5В2ФС; 4Х5МФС; Х6ВФ; ДИ-23 | 3 ₽/см² | 2,5 ₽/см² | 2,5 ₽/см² | 2 ₽/см² |
| Коррозионно-стойкие, нержавеющие12Х13; 20Х13; 30Х13; 40Х13; 14Х17Н2; 25Х13Н2; 08Х17Т | 3,5 ₽/см² | 3,2 ₽/см² | 3,0 ₽/см² | 2,5 ₽/см² |
| Нержавеющие никельсодержащие08Х18Н10Т; 12Х18Н10Т; 12Х18Н9; 09Х15Н8Ю (ЭИ904); 13Х11Н2В2МФ (ЭИ961ш); ЭИ946; ВНЛ3 | 5 ₽/см² | 4 ₽/см² | 3,5 ₽/см² | 3,0 ₽/см² |
| БыстрорежущиеР6М5; Р18; Р9К5; Р9; Р6М5К5 | 4 ₽/см² | 3 ₽/см² | 3 ₽/см² | 3,0 ₽/см² |
| Алюминиевые сплавы | 1,5 ₽/см² | 1,2 ₽/см² | 1,2 ₽/см² | 1,0 ₽/см² |
| Чугун | от 2,5 ₽/см² | от 2,5 ₽/см² | от 2,5 ₽/см² | от 2,5 ₽/см² |




