Прайс-лист
Прайс-лист на металлопрокат
Цены на металлопрокат инструментальных и специальных марок сталей.
| Сталь ХВГ | 75 | 0.8 | 27 | 420 | 399 |
|---|---|---|---|---|---|
| Сталь ХВГ | 76 | 0.9 | 32 | 420 | 399 |
| Сталь ХВГ | 86 | 0,83 + 0,43 | 57 | 420 | 399 |
| КРУГ | |||||
| Сталь ХВГ | 5.5 | серебрянка | 688.5 | 600 | 570 |
| Сталь У8А | 8 | Калиброванный | 27.75 | 200 | 190 |
| Сталь 14Х17Н2 | 10 | калиброванный | 111 | 390 | 370.5 |
| Сталь ШХ15 | 10.5 | 4,1 х 22шт | 60 | 190 | 180.5 |
| Сталь У11А | 12 | 5 | 83 | 120 | 114 |
| Сталь Х12Ф1 | 12 | 901 | 420 | 399 | |
| Сталь У8А | 14 | ржав. | 492 | 90 | 85.5 |
| Сталь 36Н | 15 | 1,46 (2,2кг) | 2.2 | 2500 | 2375 |
| Сталь 20 | 16 | 89 | 100 | 95 | |
| Сталь У8А | 16 | 1372 | 120 | 114 | |
| Сталь 4Х5МФС | 16 | 1781 | 400 | 380 | |
| Сталь 14Х17Н2 | 16 | 107 | 390 | 370.5 | |
| Сталь 14Х17Н2 | 17 | калиброванный | 68 | 390 | 370.5 |
| Сталь 31НХ3Г2 | 17 | 2,23 + 2,59 + 2,6 + 2,42 | 17 | 1750 | 1662.5 |
| Сталь ХВГ | 17 | калиброванный | 3177 | 420 | 399 |
| Сталь ХВГ | 18 | 3,0 х 2шт | 12 | 420 | 399 |
| Сталь 20Х13 | 18 | 4,61 + 4,6 + 4,56 + 4,0 + 4,0 + 4,61 + 4,61 + 4,03 + 3,52 + 3,75 + 3,91 + 4,18 + 1,65 | 105 | 200 | 190 |
| Сталь У8А | 20 | Калиброванный ~1,0м | 85 | 150 | 142.5 |
| Сталь 20Х13 | 20 | 2,81 + 2,51 + 2,55 + 2,5 + 2,54 + 2,53 + 2,52 + 2,8 + 2,02 | 57 | 200 | 190 |
| Сталь 4Х5МФС | 20 | 1,37 + 2,67 | 607 | 400 | 380 |
| Сталь 20Х13, 12Х17 | 22 | 77 | 200 | 190 | |
| Сталь 20Х13 | 22 | 1.93 | 6 | 200 | 190 |
| Сталь 9ХС | 22 | 9 | 150 | 142.5 | |
| Сталь ХВГ | 22 | ~3,98 | 466 | 420 | 399 |
| Сталь Х12 | 22 | ржав. | 41 | 350 | 332.5 |
| Сталь 14Х17Н2 | 23 | 2.22 | 7.2 | 390 | 370.5 |
| Сталь У8А | 24 | 253 | 120 | 114 | |
| Сталь У10А | 24 | 2.98 | 390 | 120 | 114 |
| Сталь 20Х13 | 24 | 1.65 | 54 | 200 | 190 |
| Сталь У8А | 25 | 866 | 120 | 114 | |
| Сталь 6ХВ2С | 25 | 689 | 320 | 304 | |
| Сталь 08Х15Н5Д2Т | 25 | 3,07 х 6шт | 71 | 750 | 712.5 |
| Сталь 12Х25Н16Г7АР | 25 | 1,42 + 1,43 + 1,45 + 1,56 | 23.35 | 950 | 902.5 |
| Сталь 12Х18Н10Т | 25 | 2.41 | 9 | 409 | 388.55 |
| Сталь 10Х32Н8 (ЭП-263) | 25 | 169 | 560 | 532 | |
| Сталь 38ХА | 26 | 5.76 | 24 | 100 | 95 |
| Сталь 31НХ3Г | 26 | 2,67 + 2,74 | 22 | 1750 | 1662.5 |
| Сталь 45Г17Ю3 | 28 | 4,39 + 4,29 + 3,35 + 2,85 + 2,85 + 2,84 + 2,87 + 1,18 | 118 | 1100 | 1045 |
| Сталь 12Х18Н10Т | 28 | 3,4 + 3,01 | 31 | 409 | 388.55 |
| Сталь 45Г17Ю3 | 30 | 5.28 | 29 | 1100 | 1045 |
| Сталь У8А | 30 | 3,37 + 2,99 + 3,4 + 2,2 | 66 | 120 | 114 |
| Сталь 14Х17Н2 | 30 | 2,07 + 1,55 | 20 | 390 | 370.5 |
| Сталь ШХ15 | 30 | 2,03 + 1,515 + 1,5 + 1,49 | 35 | 190 | 180.5 |
| Сталь ХВГ | 30 | 1,2 х2шт | 13 | 420 | 399 |
| Сталь 3Х2В8Ф | 30 | 1,58 + 0,98 + 0,72 + 0,7 + 1,95 + 1,99 + 1,71 + 1,44 + 1,35 + 2,05 + 1,91 + 2,0 + 2,12 + 1,98 + 1,93 + 2,04 + 1,74 | 216 | 900 | 855 |
| Сталь 40ХН | 32 | 1338 | 100 | 95 | |
| Сталь 20Х13 | 32 | 2,14 х 3шт + 2,12 х 2шт + 2,13 х3шт + 3,81 + 3,8 + 1,83 + 1,83 + 1,88 + 2,08 + 2,41 | 279 | 200 | 190 |
| Сталь 30Х13 | 32 | 3,27 х9шт + 2,91 | 204 | 200 | 190 |
| Сталь 15Х11МФ | 32 | 528 | 480 | 456 | |
| Сталь 3Х2В8Ф | 32 | 3.04 | 20 | 900 | 855 |
| Сталь ХН70ВМТЮ | 34 | 1.94 | 15.05 | 3500 | 3325 |
| Сталь 14Х17Н2 | 35 | 2,27 + 3,15 + 3,26 + 3,27 + 2,52 + 3,71 + 3,7 | 164 | 390 | 370.5 |
| Сталь ХВГ | 35 | 1,08 + 1,2 + 1,21 | 26 | 420 | 399 |
| Сталь 45Г17Ю3 | 36 | 3,2 + 3,57 | 54 | 1100 | 1045 |
| Сталь 50ХГФА | 36 | 4.6 | 851 | 130 | 123.5 |
| Сталь 14Х17Н2 | 36 | 1.01 | 242 | 390 | 370.5 |
| Сталь 14Х17Н2 | 38 | 3,7 + 2,08 | 51 | 390 | 370.5 |
| Сталь 35 | 40 | 332 | 100 | 95 | |
| Сталь 45Г17Ю3 | 40 | 331 | 1100 | 1045 | |
| Сталь У10А | 40 | 1.86 | 18 | 120 | 114 |
| Сталь 5ХНМ | 40 | 3,17 + 2,67 | 57 | 210 | 199.5 |
| Сталь 30Х13 | 40 | 944 | 200 | 190 | |
| Сталь 15Х11МФ | 40 | 476 | 480 | 456 | |
| Сталь 3Х2В8Ф | 40 | 3.52 | 36 | 900 | 855 |
| Сталь 12Х17Г9АН4 | 40 | 1.25 | 12.15 | 1200 | 1140 |
| Сталь 20 | 42 | 6,02х2шт + 2,67 | 1058 | 100 | 95 |
| Сталь 40Х | 42 | 5,52 х 3шт | 157 | 100 | 95 |
| Сталь 40ХН | 42 | 1,71 + 2,32 + 2,4 + 2,43 | 1377 | 100 | 95 |
| Сталь 60С2ХА | 42 | 6,85 + 6,85 + 2,13 | 184 | 130 | 123.5 |
| Сталь 14Х17Н2 | 42 | 2.12 | 23 | 390 | 370.5 |
| Сталь 15Х11МФ | 42 | 3,21 + 3,22 + 3,21 | 95 | 480 | 456 |
| Сталь 20Х2Н4А | 45 | ~6,05 + 2,0 | 5112 | 170 | 161.5 |
| Сталь 40ХН2МА | 45 | 5.65 | 624 | 190 | 180.5 |
| Сталь 14Х17Н2 | 45 | 3.1 | 38 | 390 | 370.5 |
| Сталь 20Х | 48 | 3,89 + 2,09 | 85 | 100 | 95 |
| Сталь 25ХГМ | 48 | 5.8 | 2098 | 100 | 95 |
| Сталь 25ХГТ | 48 | 2,91 + 3,18 | 86 | 100 | 95 |
| Сталь 20ХГНМА | 49 | 2,32 + 4,53 | 100 | 140 | 133 |
| Сталь 40Х | 50 | 1,47 + 3,64 | 1132 | 100 | 95 |
| Сталь 18ХГТ | 50 | 437 | 110 | 104.5 | |
| Сталь У8А | 50 | 0.43 | 1569 | 120 | 114 |
| Сталь У10А | 50 | 3,14 + 2,88 + 3,24 | 887 | 120 | 114 |
| Сталь 12Х13 | 50 | 1.55 | 24 | 325 | 308.75 |
| Сталь 40Х13 | 50 | 1.005 | 15 | 200 | 190 |
| Сталь 08Х18Н10Т | 50 | 0.645 | 10 | 300 | 285 |
| Сталь 6ХВ2С | 50 | 236 | 320 | 304 | |
| Сталь 25Х2М1Ф | 50 | 3.25 | 50 | 200 | 190 |
| Сталь 12Х2НВФА | 50 | 393 | 180 | 171 | |
| Сталь 15Х11МФ-Ш | 50 | 3,09 + 2,85 + 3,36 + 2,73 + 3,07 + 2,885 | 277 | 600 | 570 |
| Сталь ШХ15 | 50 | 4,0 х 11шт + 1,5 + 3,5 + 3,665 | 766 | 190 | 180.5 |
| Сталь 3Х2В8Ф | 50 | 3,44 + 3,59 + 3,895 + 2,51 + 2,06 + 3,45 + 3,28 + 1,57 | 377 | 900 | 855 |
| Сталь 20Х13Ш | 51 | 2.59 | 41 | 200 | 190 |
| Сталь 35 | 53 | 1950 | 90 | 85.5 | |
| Сталь 12Х13 | 53 | 186 | 325 | 308.75 | |
| Сталь 06Х19Н9Г13 | 53 | 1.99 | 34 | 600 | 570 |
| Сталь ШХ15 | 55 | 7.5 | 4188 | 190 | 180.5 |
| Сталь 45 | 56 | 1266 | 100 | 95 | |
| Сталь 40Х | 56 | 2,18 + 2,22 | 85 | 100 | 95 |
| Сталь 45ХН2МФА | 56 | 3,77 + 3,25 + 3,3 | 199 | 200 | 190 |
| Сталь 20Х1М1Ф1ТР | 56 | 2.74 | 53 | 300 | 285 |
| Сталь 12Х13 | 56 | 724 | 325 | 308.75 | |
| Сталь 14Х17Н2 | 56 | 3.04 | 58 | 390 | 370.5 |
| Сталь 14Х17Н2 | 57 | 3.02 | 60 | 390 | 370.5 |
| Сталь 20 | 60 | 332 | 100 | 95 | |
| Сталь 25Х13Н2 | 60 | 2.36 | 52 | 450 | 427.5 |
| Сталь ШХ15 | 60 | 1,64 + 1,92 + 1,865 | 120 | 190 | 180.5 |
| Сталь Х12Ф1 | 60 | 1,85 + 3,91 + 3,82 + 2,7 | 272 | 420 | 399 |
| Сталь 12ХН3А | 60 | (3,74 ржав.) + 1,935 | 125 | 190 | 180.5 |
| Сталь 12Х2НВФА | 60 | 3.35 | 712 | 180 | 171 |
| Сталь 18Х2Н4МА | 60 | 1,34 + 2,58 | 87 | 400 | 380 |
| Сталь 20Х1М1Ф1ТР | 60 | 2,08 + 2,24 | 95 | 300 | 285 |
| Сталь 37ХН3А | 60 | 2.1 | 46 | 230 | 218.5 |
| Сталь 40Х2Н2МА | 60 | 1.2 | 4496 | 170 | 161.5 |
| Сталь 4ХВ2С | 60 | 2,22 + 2,92х2шт | 178 | 320 | 304 |
| Сталь 4Х4ВМФС | 60 | 1,42 + 2,91 + 2,92 + 2,59 + 3,08 + 2,965 + 2,46 + 1,18 | 429 | 450 | 427.5 |
| Сталь 5Х3В3МФС | 60 | 1.12 | 25 | 480 | 456 |
| Сталь 3Х2В8Ф | 60 | 2,3 + 2,395 + 2,385 + 2,315 + 2,38 + 2,47 + 2,41 | 380 | 900 | 855 |
| Сталь 3Х2В8Ф | 61 | 4,01 + 4,56 + 5,08 + 4,32 | 424 | 900 | 855 |
| Сталь 6Х5М3Ф2С2 | 62 | 1,92 + 2,61 | 107 | 500 | 475 |
| Сталь 95Х18 | 63 | 1,01 + 1,01 + 1,0 + 0,97 | 97 | 400 | 380 |
| Сталь 45 | 65 | 1,97 + 2,58 + 1,39 | 128 | 100 | 95 |
| Сталь 25ХГТ | 65 | ~6,0 + 0,565 + 1,36 | 1618 | 100 | 95 |
| Сталь 12Х13Ш | 65 | 2.92 | 76 | 350 | 332.5 |
| Сталь 20Х13 | 65 | 1.02 | 26 | 200 | 190 |
| Сталь 14Х17Н2 | 65 | 2,09 + 3,2 + 2,4 + 2,28 + 2,56 + 2,15 + 2,96 + 3,09 + 2,84 + 2,95 + 3,07 | 770 | 390 | 370.5 |
| Сталь 25Х13Н2 | 65 | 1.385 | 36 | 450 | 427.5 |
| Сталь 20 | 70 | 2.3 | 58 | 100 | 95 |
| Сталь 40Х | 70 | 3,135 + 1,575 | 964 | 100 | 95 |
| Сталь 09Г2С | 70 | 0,62 + 1,02 | 49 | 100 | 95 |
| Сталь 18ХГТ | 70 | 5,66 + 3,425 + 3,27 | 373 | 110 | 104.5 |
| Сталь 20Х | 70 | 1,765 + 2,33 + 3,34 | 343 | 100 | 95 |
| Сталь У9А | 70 | 1.5 | 1217 | 120 | 114 |
| Сталь У10А | 70 | 2393 | 120 | 114 | |
| Сталь У11А | 70 | 2.48 | 75 | 120 | 114 |
| Сталь 12Х1МФ | 70 | 2,93 + 1,7 | 170 | 170 | 161.5 |
| Сталь 20Х1М1Ф1ТР | 70 | 2.55 | 77 | 300 | 285 |
| Сталь 38ХН3МФА | 70 | 1.6 | 48 | 330 | 313.5 |
| Сталь ХВГ | 70 | 1,79 + 1,91 + 1,46 х 3шт | 2361 | 360 | 342 |
| Сталь 3Х2В8Ф | 70 | 2,72 + 3,29 + 3,04 | 281 | 900 | 855 |
| Сталь 12Х13 | 70 | 3.87 | 1263 | 325 | 308.75 |
| Сталь 20Х13 | 70 | 0,7 + 1,24 | 58 | 200 | 190 |
| Сталь 40Х13 | 70 | 1,57 + 1,14 | 1346 | 200 | 190 |
| Сталь 25Х13Н2 | 70 | 2,29 + 0,22 | 82 | 450 | 427.5 |
| Сталь 3Х2В8Ф | 71 | 2.4 | 74 | 900 | 855 |
| Сталь 3Х2В8Ф | 72 | 0.61 | 20 | 900 | 855 |
| Сталь 20 | 75 | 5.015 | 173 | 100 | 95 |
| Сталь 12Х13 | 75 | 2810 | 325 | 308.75 | |
| Сталь 25Х13Н2 | 75 | 1.57 | 54 | 450 | 427.5 |
| Сталь 18Х12ВМБФР-Ш | 75 | 2,62 + 3,23 | 202 | 750 | 712.5 |
| Сталь 20 | 80 | 1.55 | 163 | 100 | 95 |
| Сталь 09Г2С | 80 | 1.75 | 69 | 100 | 95 |
| Сталь 40Х | 80 | 1.865 | 1023 | 100 | 95 |
| Сталь У7А | 80 | 2.65 | 104 | 83 | 78.85 |
| Сталь У8А | 80 | 2,24 + 3,44 + 1,16 + 2,49 + 2,0 + 2,49 + 2,39 + 2,18 | 604 | 83 | 78.85 |
| Сталь У9А | 80 | 3,73 + 3,74 + 3,85 + 2,5 + 3,64 + 2,42 + 3,78 + 3,8 | 1083 | 83 | 78.85 |
| Сталь У10А | 80 | 3,47 + 2,0 | 4673 | 83 | 78.85 |
| Сталь 12Х2Н4А | 80 | 1,44 + 1,08 | 675 | 190 | 180.5 |
| Сталь 20Х2Н4А | 80 | 4,69 + 3,7 | 330 | 190 | 180.5 |
| Сталь 38Х2МЮА | 80 | 1.19 | 47 | 150 | 142.5 |
| Сталь 38Х2Н2МА | 80 | 1.32 | 52 | 190 | 180.5 |
| Сталь 38Х2Н2МА-Ш | 80 | 2.07 | 81 | 230 | 218.5 |
| Сталь 38ХН3МФА | 80 | 2.265 | 89 | 320 | 304 |
| Сталь 7Х3 | 80 | 2,33-2,44 х 10шт | 931 | 300 | 285 |
| Сталь ШХ15 | 80 | 2,475 + 1,01 + 1,21 + 0,38 | 219 | 190 | 180.5 |
| Сталь ХВГ | 80 | 2,47 + 1,375 | 1805 | 360 | 342 |
| Сталь Х12МФ | 80 | 0.34 | 13 | 350 | 332.5 |
| Сталь 7ХГ2ВМ | 80 | 2.735 | 108 | 360 | 342 |
| Сталь 4Х5В2ФС | 80 | 0,84 + 0,84 + 0,88 + 0,88 | 136 | 420 | 399 |
| Сталь 4Х2В5Ф | 80 | 3.47 | 137 | 450 | 427.5 |
| Сталь 09Х16Н4Б | 80 | 2.62 | 103 | 600 | 570 |
| Сталь 12Х13 | 85 | 3,15 + 2,645 + 2,76(130кг) | 388 | 325 | 308.75 |
| Сталь 30Х13 | 85 | 1.67 | 74 | 200 | 190 |
| Сталь 09Х16Н4Б | 85 | 1.73 | 77 | 600 | 570 |
| Сталь ШХ15 | 88 | 2.3 | 109 | 190 | 180.5 |
| Сталь 4Х4ВМФС | 88 | 461 | 450 | 427.5 | |
| Сталь 35 | 90 | 300 | 100 | 95 | |
| Сталь 45 | 90 | 1,015 + 1,06 | 164 | 100 | 95 |
| Сталь 40Х | 90 | 4,01 + 3,575 + 0,09 | 3240 | 100 | 95 |
| Сталь 10Г2 | 90 | 6,01 х 7шт + 0,68 + 5,7 | 2376 | 100 | 95 |
| Сталь 45Г17Ю3 | 90 | 3.68 | 183 | 1100 | 1045 |
| Сталь 65Г | 90 | 3,53 х 8шт + 1,95 | 1517 | 120 | 114 |
| Сталь 12ХН3А | 90 | 3.41 | 170 | 200 | 190 |
| Сталь 18ХГТ | 90 | 1,69 + 2,87 | 102 | 110 | 104.5 |
| Сталь 30ХГСА | 90 | 4.94 | 246 | 110 | 104.5 |
| Сталь У8А | 90 | 1785 | 120 | 114 | |
| Сталь У9А | 90 | 201 | 120 | 114 | |
| Сталь У11А | 90 | 2,45 + 2,925 + 2,215 | 469 | 120 | 114 |
| Сталь 12Х13 | 90 | 3.12 | 155 | 325 | 308.75 |
| Сталь 20Х13 | 90 | 4,12 + 4,16 + 5,75 + 5,57 | 978 | 200 | 190 |
| Сталь Х12 | 90 | 3.07 | 153 | 350 | 332.5 |
| Сталь 15Х11МФ | 90 | 1,16 + 0,7 + 1,03 + 1,17 + 0,71 + 0,95 + 0,9 + 0,99 + 1,05 + 1,11 + 1,04 + 0,86 + 0,77 + 0,93 | 300 | 420 | 399 |
| Сталь 18Х12ВМБФР | 90 | 3.5 | 174 | 750 | 712.5 |
| Сталь 38ХМ | 90 | 0.965 | 48 | 100 | 95 |
| Сталь 38ХН3МА | 90 | 2,41 + 3,3 + 1,73 + 3,6 + 3,21 | 712 | 320 | 304 |
| Сталь Х12Ф1 | 90 | 2.02 | 100 | 350 | 332.5 |
| Сталь ШХ15 | 90 | 2,94 + 2,73 + 1,69 + 2,44 + 2,79 + 2,15 + 2,68 + 2,56 + 3,05 + 2,8 + 2,44 + 2,55 + 2,62 + 2,6 + 2,73 + 1,81 + 2,62 + 2,73 + 2,36 + 2,72 + 2,6 + 3,6 | 2896 | 190 | 180.5 |
| Сталь 07Х16Н6 | 90 | 2.38 | 118 | 500 | 475 |
| Сталь 3Х2В8Ф | 90 | 0.5 | 25 | 900 | 855 |
| Сталь 4Х4ВМФС | 92 | 1.37 | 72 | 450 | 427.5 |
| Сталь 95Х18 | 92 | 1.12 | 57.12 | 400 | 380 |
| Сталь 3Х2В8Ф | 92 | 1,647 + 1,85 + 1,475 + 0,8 | 310 | 900 | 855 |
| Сталь 3Х2В8Ф | 95 | 0.7 | 41 | 900 | 855 |
| Сталь 20 | 95 | 0,16 + 1,63 | 99 | 100 | 95 |
| Сталь 7Х3 | 95 | 2.52 | 140 | 190 | 180.5 |
| Сталь 25Х13Н2 | 95 | 0.94 | 52 | 450 | 427.5 |
| Сталь 20 | 100 | 0.665 | 1769 | 100 | 95 |
| Сталь 35 | 100 | 2.7 | 166 | 100 | 95 |
| Сталь 40Х | 100 | 3.11 | 760 | 100 | 95 |
| Сталь 30ХГСА | 100 | 2.44 | 150 | 110 | 104.5 |
| Сталь 50ХГФА | 100 | 1.65 | 101 | 140 | 133 |
| Сталь 12Х1МФ | 100 | 4,85х5шт + 2,0 | 1618 | 170 | 161.5 |
| Сталь 25Х2М1Ф | 100 | 2.285 | 141 | 200 | 190 |
| Сталь У8А | 100 | 1,74 + 1,73 | 214 | 120 | 114 |
| Сталь ШХ15 | 100 | 2,19 + 2,04 + 3,06 | 449 | 190 | 180.5 |
| Сталь Х12МФ | 100 | 1,92 + 1,52 + 0,5 | 241 | 350 | 332.5 |
| Сталь Х12Ф1 | 100 | 3,04(а23) + 3,23 + 3,19 + 3,29 + 3,33 + 3,38 + 3,63 + 3,53 + 2,4 + 3,36 + 2,09 + 1,48 | 2047 | 350 | 332.5 |
| Сталь 3Х2В8Ф | 100 | 3.24 | 209 | 900 | 855 |
| Сталь 4ХВ2С | 100 | 2.32 | 143 | 320 | 304 |
| Сталь 4Х5В2ФС | 100 | 241 | 420 | 399 | |
| Сталь 4Х2В5Ф | 100 | 2.42 | 149 | 500 | 475 |
| Сталь 4Х2В5МФ | 100 | 2,47 + 1,05 | 217 | 500 | 475 |
| Сталь 7Х3 | 100 | 1,76 + 3,0 + 3,92 + 3,73 | 756 | 250 | 237.5 |
| Сталь 7ХГ2ВМ | 100 | 3,65 + 4,13 | 479 | 360 | 342 |
| Сталь 40ХН2МА | 100 | 1,61 + 1,545 | 3784 | 190 | 180.5 |
| Сталь 38ХН3МА | 100 | 3,02 + 2,235 + 3,93 + 2,58 | 708 | 330 | 313.5 |
| Сталь 09Х16Н4Б-Ш | 100 | 2.83 | 174 | 600 | 570 |
| Сталь 14Х17Н2 | 100 | 1.66 | 102 | 390 | 370.5 |
| Сталь Х12МФ | 102 | 2.62 | 168 | 350 | 332.5 |
| Сталь Х12Ф1 | 102 | 0,89 + 1,3 + 0,715 | 186 | 350 | 332.5 |
| Сталь 20Х | 110 | 0,575 + 0,875 + 2,65 + 1,67 | 420 | 100 | 95 |
| Сталь 12ХН3А | 110 | 2.595 | 193 | 190 | 180.5 |
| Сталь 7Х3 | 110 | 3.23 | 241 | 250 | 237.5 |
| Сталь 20Х13 | 110 | 0,5 + 4,425 + 5,0 + 4,71 + 4,81 + 4,87 + 4,87 + 4,99 + 4,81 | 2908 | 200 | 190 |
| Сталь 08Х17Т | 110 | 0.87 | 65 | 310 | 294.5 |
| Сталь 25Х13Н2 | 110 | 1.56 | 116 | 450 | 427.5 |
| Сталь 25Х17Н2 | 110 | 0.97 | 72 | 420 | 399 |
| Сталь 7ХГ2ВМ | 110 | 3,15 + 2,68 | 434 | 360 | 342 |
| Сталь 10 | 115 | 5,85 + 1,01 | 553 | 100 | 95 |
| Сталь 45 | 115 | 2.2 | 616 | 100 | 95 |
| Сталь 40Х | 115 | 0,505 + 1,87 + 4,28 | 4818 | 100 | 95 |
| Сталь ХВГ | 118 | 1.51 | 129 | 400 | 380 |
| Сталь 45 | 120 | 2,15 + 0,445 | 231 | 100 | 95 |
| Сталь 40Х | 120 | 1,18 + 1,09 | 211 | 100 | 95 |
| Сталь 40ХН | 120 | 0.645 | 58 | 100 | 95 |
| Сталь 18ХГТ | 120 | 1,28 + 4,72 | 532 | 110 | 104.5 |
| Сталь 30ХМА | 120 | 1,59 + 1,6 | 283 | 110 | 104.5 |
| Сталь 30ХГСА | 120 | 0,16 + 1,87 + 3,19 + 1,61 + 1,77 + 1,75 | 918 | 110 | 104.5 |
| Сталь 20ХГНР | 120 | 4,32 х 4шт + 0,085 + 3,02 | 1858 | 120 | 114 |
| Сталь 4Х5МФС | 120 | 3.84 | 340 | 400 | 380 |
| Сталь 20Х13 | 120 | 0,465 + 3,01 + 5,13 + 0,22 | 793 | 200 | 190 |
| Сталь 08Х17Т | 120 | 1.05 | 93 | 310 | 294.5 |
| Сталь 7Х3 | 120 | 2,66 + 1,46 | 365 | 250 | 237.5 |
| Сталь 7ХГ2ВМ | 120 | 1.5 | 133 | 360 | 342 |
| Сталь 9ХС | 120 | 3,06 + 0,775 | 340 | 150 | 142.5 |
| Сталь ШХ15 | 120 | 2.485 | 220 | 190 | 180.5 |
| Сталь ХВГ | 120 | 0,225 + 0,845 + 1,6 + 2,35 | 453 | 400 | 380 |
| Сталь 12Х13 | 122 | 1.295 | 118 | 325 | 308.75 |
| Сталь 25Х13Н2 | 122 | 1.16 | 106 | 450 | 427.5 |
| Сталь ХВГ | 123 | 0.61 | 57 | 400 | 380 |
| Сталь ШХ15 | 125 | 0.1 | 9.6 | 190 | 180.5 |
| Сталь 3сп | 130 | 2,585 + 3,62 + 1,345 | 917 | 100 | 95 |
| Сталь 18ХГТ | 130 | 0,695 + 1,0 + 2,325 + 0,19 | 386 | 110 | 104.5 |
| Сталь ШХ15 | 130 | 1,395 + 1,11 + 0,55 | 318 | 190 | 180.5 |
| Сталь ШХ15СГ | 130 | 3.385 | 352 | 210 | 199.5 |
| Сталь ШХ15 | 131 | 1,46 + 3,46 + 3,42 + 0,89 | 964 | 190 | 180.5 |
| Сталь 3Х2В8Ф | 132 | 1.05 | 112 | 900 | 855 |
| Сталь 20 | 140 | 0,775 + 0,375 + 1,62 | 428 | 100 | 95 |
| Сталь 40Х | 140 | 0.085 | 10 | 100 | 95 |
| Сталь 18ХГТ | 140 | 0.92 | 173 | 110 | 104.5 |
| Сталь 30ХГСА | 140 | 4.015 | 485 | 110 | 104.5 |
| Сталь У8А | 140 | 0,605 + 1,4 + 1,335 | 403 | 120 | 114 |
| Сталь 60С2А | 140 | 4,12 + 4,07 + 2,26 | 1261 | 140 | 133 |
| Сталь 9ХС | 140 | 0.19 | 23 | 150 | 142.5 |
| Сталь 12Х2НВФА | 140 | 3.81 | 460 | 180 | 171 |
| Сталь 20Х13 | 140 | 3,04 + 2,93 | 721 | 200 | 190 |
| Сталь 14Х17Н2 | 140 | 0,88 ковн. | 106 | 390 | 370.5 |
| Сталь 7Х3 | 140 | 1.5 | 181 | 250 | 237.5 |
| Сталь 20Х13 | 141 | 0,45 + 0,8 | 153 | 200 | 190 |
| Сталь 38ХА | 145 | 0,86 + 1,04 + 0,25 | 278 | 100 | 95 |
| Сталь 20Х | 150 | 2,72 + 4,78 + 4,98 + 5,005 | 2415 | 100 | 95 |
| Сталь 45 | 150 | 3,21 + 3,295 + 1,03 + 2,98 + 2,29 | 1887 | 100 | 95 |
| Сталь 38ХМ | 150 | 0,84(запил 0,23) | 116 | 100 | 95 |
| Сталь 18ХГТ | 150 | 1.025 | 142 | 110 | 104.5 |
| Сталь 12Х2Н4А | 150 | 0.505 | 70 | 230 | 218.5 |
| Сталь 12Х2НВФА | 150 | 2.54 | 352 | 180 | 171 |
| Сталь 38Х2Н2МА | 150 | 0,945 + 2,52 | 468 | 190 | 180.5 |
| Сталь 38ХН3МА | 150 | 0,79 + 0,86 | 228 | 320 | 304 |
| Сталь 30Х13 | 150 | 2,51 + 3,8 + 1,62 | 1100 | 200 | 190 |
| Сталь 25Х13Н2 | 150 | 1,015 + 0,445 | 192 | 450 | 427.5 |
| Сталь 7ХГ2ВМ | 150 | 1.985 | 274 | 360 | 342 |
| Сталь ШХ15СГ | 150 | 2,91 + 4,035 + 1,585 | 1182 | 210 | 199.5 |
| Сталь ХВГ | 150 | 0.815 | 113 | 400 | 380 |
| Сталь Х6ВФ | 150 | 1.87 | 274 | 400 | 380 |
| Сталь Х12МФ | 150 | 0.7 | 97 | 350 | 332.5 |
| Сталь Х12Ф1 | 150 | 0.855 | 118 | 350 | 332.5 |
| Сталь 7Х3 | 153 | 2.51 | 362 | 250 | 237.5 |
| Сталь Х12М | 153 | 1,52 + 1,54 + 1,53 + 1,53 + 1,105(надрез) | 1044 | 350 | 332.5 |
| Сталь Х12Ф1 | 153 | 1,05 + 1,42 + 1,64 | 592 | 350 | 332.5 |
| Сталь Х12М | 155 | 1.44 | 213 | 350 | 332.5 |
| Сталь Х12МФ | 155 | 0,66 + 1,57 | 330 | 350 | 332.5 |
| Сталь Х12Ф1 | 155 | 1,46 + 0,69 + 1,69 + 1,4 + 1,33 | 972 | 350 | 332.5 |
| Сталь 7Х3 | 156 | 2.2 | 330 | 250 | 237.5 |
| Сталь Х12Ф1 | 157 | 1.255 | 190 | 350 | 332.5 |
| Сталь 20 | 160 | 2.02 | 308 | 100 | 95 |
| Сталь 09Г2С | 160 | 1,475 + 0,56 + 1,58 | 363 | 100 | 95 |
| Сталь 45 | 160 | 1,625 + 0,535 + 5,65 + 4,38 | 1918 | 100 | 95 |
| Сталь У10А | 160 | 0,5 кованый | 79 | 120 | 114 |
| Сталь 08Х13 | 160 | 1.01 | 159 | 325 | 308.75 |
| Сталь 20Х13 | 160 | 0.95 | 150 | 200 | 190 |
| Сталь ШХ15 | 160 | 1,18 + 1,03 | 348 | 190 | 180.5 |
