Все цены указаны без учёта НДС
Скачать прайсСталь |
Диаметр |
Длина |
Вес |
Цена |
КРУГ КАЛИБРОВАННЫЙ |
||||
Сталь 20 | 6 | калибровка | 250 | 74000 |
Сталь 35 | 6 | калибровка 4,0 х 15шт | 13 | 74000 |
Сталь 35 | 8 | калибровка 4,0 х 74шт | 117 | 65000 |
Сталь 45 | 18 | калибровка | 180 | 55000 |
Сталь 45 | 25 | калибровка | 2074 | 55000 |
КРУГ |
||||
Сталь Х12МФ | 10 | 46 | 230000 | |
Сталь ШХ15 | 10.5 | 170 | 62000 | |
Сталь 30Х13 | 12 | 3,14 х 30шт | 82 | 101000 |
Сталь 95Х18 | 12 | 12 | 230000 | |
Сталь ХВГ | 12.5 | 247 | 220000 | |
Сталь У11А | 12 | 5 | 223 | 51500 |
Сталь У8А | 14 | ржав. | 640 | 48000 |
Сталь 20 | 16 | 6.02 | 427 | 42000 |
Сталь У8А | 16 | 1994 | 51500 | |
Сталь 4Х5МФС | 16 | 1965 | 133000 | |
Сталь ХВГ | 16 | 387 | 220000 | |
Сталь 20Х13 | 18 | 117 | 101000 | |
Сталь 14Х17Н2 | 18 | 3.5 | 7 | 166000 |
Сталь У8А | 20 | 970 | 51500 | |
Сталь 40Х13 | 20 | 625 | 101000 | |
Сталь 4Х5МФС | 20 | 851 | 133000 | |
Сталь 6ХВ2С | 20 | 5,4 + 5,4 + 1,59 + 1,97 + 1,98 | 40 | 190000 |
Сталь 36Х18Н25С | 20 | 181 | 350000 | |
Сталь Х12МФ | 21 | 3.03 | 8 | 230000 |
Сталь 10 | 22 | 611 | 42000 | |
Сталь 20Х13, 12Х17 | 22 | 110 | 70000 | |
Сталь ШХ15 | 22 | 181 | 62000 | |
Сталь ХВГ | 22 | 315 | 220000 | |
Сталь Х12 | 22 | ржав. | 170 | 180000 |
Сталь 10 | 24 | 51 | 42000 | |
Сталь У8А | 24 | 989 | 51500 | |
Сталь У10А | 24 | 200 | 51500 | |
Сталь 20 | 25 | 539 | 42000 | |
Сталь 30ХГСА | 25 | 3,7х3шт + 3,0х3шт + 4,7х4шт | 150 | 61500 |
Сталь У8А | 25 | 89 | 51500 | |
Сталь 10Х32Н8 (ЭП-263) | 25 | 169 | 300000 | |
Сталь 12Х13 | 26 | 209 | 101000 | |
Сталь У9А | 28 | 1.9 | 203 | 51500 |
Сталь 40ХН | 30 | 1265 | 61500 | |
Сталь 18ХГТ | 30 | 2,3 х 28 | 359 | 61500 |
Сталь У10А | 30 | ~3,62 | 169 | 51500 |
Сталь ХВГ | 30 | 747 | 220000 | |
Сталь 12Х13 | 30 | 1.8 | 10 | 101000 |
Сталь 20Х13 | 30 | 4.05 | 22 | 101000 |
Сталь 14Х17Н2 | 30 | 2,24 + 2,22 + 1,89 + 2,22 + 3,9 | 69 | 166000 |
Сталь 95Х18 | 30 | 846 | 230000 | |
Сталь 3Х2В8Ф | 30 | 57 | 380000 | |
Сталь 20 | 32 | 254 | 42000 | |
Сталь 40ХН | 32 | 3022 | 61600 | |
Сталь 40ХН2МА | 32 | 4.59 | 29 | 75000 |
Сталь 15Х11МФ | 32 | 1004 | 270000 | |
Сталь 47НК | 34 | 0.65 | 5 | 900000 |
Сталь ХВГ | 34 | 881 | 220000 | |
Сталь 10 | 35 | 2.62 | 20 | 42000 |
Сталь 20 | 36 | 3,51 + 3,39 + 3,38 + 3,3 | 108 | 42000 |
Сталь 50ХГФА | 36 | 2480 | 65000 | |
Сталь 14Х17Н2 | 36 | 1,56 х 4 | 49 | 166000 |
Сталь 18Х11МНФБ | 36 | 883 | 310000 | |
Сталь 20 | 38 | 5,5-6,0 | 218 | 42000 |
Сталь А12 | 38 | 1537 | 42000 | |
Сталь 20Х12ВНМФ | 39 | 2.93 | 27 | 250000 |
Сталь 09Г2С | 40 | 5,62 + 5,6 + 3,1 + 1,5 | 156 | 45000 |
Сталь 7Х3 | 40 | 3.07 | 30 | 98000 |
Сталь 5ХНМ | 40 | 4.17 | 347 | 65000 |
Сталь 12ХН3А | 40 | 2,6 + 2,63 + 2,23 | 73 | 80000 |
Сталь 30Х13 | 40 | 1218 | 101000 | |
Сталь 15Х11МФ | 40 | 539 | 270000 | |
Сталь 13Х11Н2В2МФ-Ш | 40 | 3,04 х 3шт | 90 | 300000 |
Сталь 20 | 42 | 3,1 + 3,16 + 4,86 + 6,02х7шт | 1929 | 42000 |
Сталь 40Х | 42 | 5,52 х 4шт | 2322 | 42000 |
Сталь 15Х11МФ | 42 | 3,21 + 3,24 + 3,24 + 3,22 + 3,22 + 3,22 + 3,21 + 3,35 + 3,25 | 317 | 270000 |
Сталь 12ХН3А | 42 | 2.86 | 31 | 80000 |
Сталь У10А | 45 | 743 | 51500 | |
Сталь 38ХС | 45 | 2,53 + 3,41 + 3,41 | 116 | 71000 |
Сталь 7ХГ2ВМ | 45 | 2.9 | 36 | 120000 |
Сталь 20Х13Ш | 45 | 2.68 | 33 | 123000 |
Сталь ХН70ВМЮТ | 46 | 2.21 | 29 | 1700000 |
Сталь 45 | 48 | 2,6 + 2,01 + 2,07 | 94 | 42000 |
Сталь 25ХГМ | 48 | 5.8 | 2724 | 61500 |
Сталь 25ХГТ | 48 | 3,92 + 4,07 + 5,68 | 194 | 61500 |
Сталь 8ХФ | 48 | 4,43 + 3,75 | 115 | 75000 |
Сталь 14Х17Н2 | 48 | 3,17 + 3,09 | 88 | 166000 |
Сталь 20ХГНМА | 49 | 5,53х4шт | 327 | 65000 |
Сталь 35 | 50 | 4.63 | 620 | 42000 |
Сталь У7А | 50 | 2,85 + 3,28 | 94 | 51500 |
Сталь У8А | 50 | 3.53 | 4197 | 51500 |
Сталь У10А | 50 | 1043 | 51500 | |
Сталь 60С2А | 50 | 2,71 + 2,74 + 3,79 | 136 | 65000 |
Сталь 40ХФА | 50 | 3.19 | 49 | 65000 |
Сталь 50ХФА | 50 | 2.92 | 45 | 65000 |
Сталь 12Х1МФ | 50 | 2.94 | 45 | 65000 |
Сталь 20Х13Ш | 50 | 3.7 | 57 | 123000 |
Сталь 9Х1 | 50 | 458 | 69000 | |
Сталь ХВГ | 50 | 4,55 + 2,41 + 2,44 + 2,47 | 183 | 220000 |
Сталь Х12Ф1 | 50 | 874 | 230000 | |
Сталь 3Х2В8Ф | 50 | 3,44 + 3,59 + 3,895 + 2,51 + 2,06 + 3,45 + 3,28 + 1,57 | 377 | 380000 |
Сталь 40 | 52 | 1223 | 42000 | |
Сталь 70Г | 52 | 1,47 + 1,83 | 55 | 50000 |
2,45 + 2,64 |
||||
Сталь 12Х13 | 53 | 1830 | 101000 | |
Сталь 06Х19Н9Г13 | 53 | 1.99 | 34 | 200000 |
Сталь 40Х | 55 | ~4,2 | 96 | 42000 |
Сталь 38ХН3МФА | 55 | 1.6 | 30 | 110000 |
Сталь 07Х16Н6-Ш | 55 | 771 | 250000 | |
Сталь 3 | 56 | 2313 | 42000 | |
Сталь 12Х13 | 56 | 1160 | 101000 | |
Сталь 40ХН | 60 | 5.43 | 952 | 61500 |
Сталь У8А | 60 | 4,06 + 4,31 + 4,3 + 4,33 + 4,31 + 4,3 + 4,3 | 1340 | 51500 |
Сталь У10А | 60 | 720 | 51500 | |
Сталь 12ХН3А | 60 | 1.08 | 24 | 80000 |
Сталь 37ХН3А | 60 | 3,6 + 2,84 + 3,87 | 229 | 80000 |
Сталь 4ХВ2С | 60 | 2,9 + 2,92х3шт | 258 | 143000 |
Сталь ХВГ | 60 | 4,52 + 4,5 | 200 | 220000 |
Сталь Х12МФ | 60 | 2,51 + 3,38 + 3,03 + 3,05 + 3,03 | 332 | 230000 |
Сталь Х12Ф1 | 60 | 4.45 | 99 | 230000 |
Сталь 4Х4ВМФС | 60 | 1,92 + 2,67 + 2,91 + 2,92 + 2,59 + 3,08 + 3,02 + 2,965 + 2,0 + 2,46 | 589 | 170000 |
Сталь 12Х13 | 60 | 557 | 101000 | |
Сталь 14Х17Н2 | 60 | 2.5 | 55 | 166000 |
Сталь 18Х13Н3 | 60 | 177 | 150000 | |
Сталь 07Х16Н6-Ш | 60 | 2.97 | 66 | 250000 |
Сталь 3Х2В8Ф | 60 | 2,3 + 2,44 + 2,395 + 2,385 + 2,315 + 2,38 + 2,47 + 2,41 | 436 | 380000 |
Сталь 36Н | 60 | 3.1 | 69 | 1300000 |
Сталь 6Х5М3Ф2С2 | 62 | 1,92 + 2,61 | 107 | 150000 |
Сталь 38ХМЮА | 64 | 1,82 кованый | 46 | 61500 |
Сталь 3 | 65 | 5.77 | 150 | 42000 |
Сталь 45 | 65 | 5.76 | 150 | 42000 |
Сталь У10А | 65 | 3,64 + 3,87 | 195 | 51500 |
Сталь 30ХГТ | 65 | ~6,0 | 4704 | 61500 |
Сталь 9ХС | 65 | 1.9 | 49 | 71000 |
Сталь 12Х2Н4А | 65 | 2,91 + 2,94 | 152 | 85000 |
Сталь 14Х17Н2 | 65 | 2,01 + 2,09 + 3,2 | 190 | 166000 |
Сталь 07Х16Н6-Ш | 65 | 2.72 | 72 | 250000 |
Сталь 20ХН2М | 67 | 4.9 | 136 | 61500 |
Сталь У8А | 70 | 4,22 + 3,22 + 3,54 + 3,79 + 3,63 | 557 | 51500 |
Сталь У9А | 70 | 1360 | 51500 | |
Сталь У10А | 70 | 2427 | 51500 | |
Сталь У11А | 70 | 2,46 + 2,48 | 149 | 51500 |
Сталь 40ХГНМ | 70 | 5,4 х 2 + 4,4 | 458 | 61500 |
Сталь 20Х1М | 70 | 4.65 | 140 | 61500 |
Сталь 60С2ХА | 70 | 2,02 + 2,19 + 2,36 + 2,41 + 3,37 + 3,4 + 2,73 | 558 | 65000 |
Сталь ХВГ | 70 | 2,64 + 3,01 + 3,04 + 3,03 + 2,82 + 2,87 + 2,5 + 2,69 + 3,0 + 2,95 + 2,2 + 2,44 + 3,02 + 3,05 + 4,31 + 3,07 + 3,54 + 3,46 + 2,09 + 3,92 + 3,82 | 2876 | 220000 |
Сталь 18Х11МНФБ-Ш | 70 | 0,9 + 0,85 + 0,94 | 82 | 310000 |
Сталь 3Х2В8Ф | 70 | 3,22 + 3,29 + 3,04 | 297 | 380000 |
Сталь 14Х17Н2 | 70 | 2,17 + 1,97 + 2,58 + 3,0 + 3,24 | 391 | 166000 |
Сталь 12Х13 | 70 | 2719 | 101000 | |
Сталь 12Х13Ш | 70 | 805 | 123000 | |
Сталь 3Х2В8Ф | 71 | 2.4 | 74 | 380000 |
Сталь 14Г2 | 73 | 2.99 | 98 | 60000 |
Сталь 30Х3ВА | 75 | 2,12 + 2,84 | 171 | 80000 |
Сталь 45ХН2МФА | 75 | 4.09 | 142 | 950000 |
Сталь 12Х13 | 75 | 2810 | 101000 | |
Сталь 45 | 80 | 5.76 | 227 | 42000 |
Сталь У7А | 80 | 3,67 ржав. | 145 | 48000 |
Сталь У8А | 80 | 3,8 + 3,3 + 4,02 + 3,94 + 2,37 | 686 | 51500 |
Сталь У9А | 80 | 3,73 + 3,74 + 3,85 + 2,5 + 4,14 + 3,77 + 3,78 + 3,8 | 1156 | 51500 |
Сталь У10А | 80 | 3.47 | 5722 | 51500 |
Сталь 40ХФА | 80 | 2.63 | 104 | 65000 |
Сталь 12Х2Н4А | 80 | 956 | 85000 | |
Сталь 9ХС | 80 | 2.4 | 95 | 71000 |
Сталь ХВГ | 80 | 1,51 + 1,51 + 2,85 + 4,21 + 3,55 + 4,13 | 2769 | 220000 |
Сталь Х12 | 80 | 2.73 | 108 | 245000 |
Сталь 20Х13 | 80 | 2.99 | 118 | 101000 |
Сталь 4Х4ВМФС | 80 | 2.24 | 88 | 170000 |
Сталь 4Х2В5Ф | 80 | 3.47 | 137 | 2500000 |
Сталь 15Х11МФ-Ш | 80 | 810 | 270000 | |
Сталь 09Х16Н4Б | 81 | 2.51 | 101 | 280000 |
Сталь 12Х13 | 82 | 1,99 + 1,92 + 2,2 | 253 | 101000 |
Сталь 12ХН3А | 84 | 2.02 | 88 | 80000 |
Сталь 20ХГН | 85 | 2,7 + 2,75 + 2,57 + 2,6 + 2,66 + 2,68 | 710 | 57000 |
Сталь 30ХГСА | 85 | 2,66 + 1,84 + 2,53 | 312 | 61500 |
Сталь 12Х13 | 85 | 5,23х2шт | 465 | 101000 |
Сталь 12Х13 | 85 | 420 | 101000 | |
Сталь 3 | 90 | 4.03 | 201 | 42000 |
Сталь 20 | 90 | 4.18 | 208 | 42000 |
Сталь 45 | 90 | 5,27 х 3шт | 789 | 42000 |
Сталь У8А | 90 | 3,8 + 4,5 | 1313 | 51500 |
Сталь У9А | 90 | 226 | 51500 | |
Сталь У11А | 90 | 3.49 | 395 | 51500 |
Сталь 19ХГН | 90 | 3.04 | 152 | 61500 |
Сталь 5ХНМ | 90 | 1,55 + 1,47 | 151 | 61500 |
Сталь 30ХГСН2А | 90 | 5,78 + 6,06 + 4,73 + 4,65 + 5,94 + 4,99 + 6,02 + 5,98 + 5,96 + 6,03 + 5,25 + 5,91 | 3360 | 82000 |
Сталь 38ХН3А | 90 | 3.05 | 152 | 90000 |
Сталь 12Х13 | 90 | 4,01 х 5 + 5,43 х 3 + 5,42 + 5,41 | 2354 | 101000 |
Сталь 12Х13 | 90 | 1143 | 101000 | |
Сталь 20Х13 | 90 | 2,61 + 2,69 | 265 | 101000 |
Сталь 40ХС | 90 | 6.01 | 300 | 71000 |
Сталь 9ХС | 90 | 2,24 + 2,66 + 2,81 + 2,65 + 2,22 + 2,23 | 739 | 71000 |
Сталь ХВГ | 90 | 1,75 + 2,48 | 211 | 220000 |
Сталь Х12 | 90 | 4.08 | 203 | 230000 |
Сталь Х12Ф1 | 90 | 4,12 + 0,84 + 0,86 + 0,65 | 322 | 230000 |
Сталь 15Х11МФ-Ш | 90 | 3822 | 270000 | |
Сталь 6ХВ2С | 90 | 2,52 + 2,76 + 2,29 + 3,01 + 2,95 | 676 | 190000 |
Сталь 14Х17Н2 | 91 | 2.72 | 139 | 166000 |
Сталь Х12Ф1 | 92 | 3.82 | 199 | 230000 |
Сталь 3Х2В8Ф | 92 | 1,647 + 1,85 + 2,145 | 303 | 380000 |
Сталь 20 | 95 | 3.5 | 194 | 42000 |
Сталь 20 | 100 | 4.79 | 295 | 42000 |
Сталь У8А | 100 | 4,71 + 2,16 | 403 | 51500 |
Сталь 12Х13 | 100 | 1,07 + 1,52 | 160 | 101000 |
Сталь 06Х13Н7Д2 | 100 | 1.11 | 68 | 250000 |
Сталь Х12МФ | 100 | 3.12 | 192 | 230000 |
Сталь Х12Ф1 | 100 | 3,04(а23) + 3,23 + 3,42 + 3,29 + 3,33 + 3,38 + 3,63 + 3,53 + 3,11 + 3,36 | 2137 | 230000 |
Сталь 4ХВ2С | 100 | 2.32 | 143 | 150000 |
Сталь 4Х5В2ФС | 100 | 241 | 180000 | |
Сталь 4Х2В5Ф | 100 | 2.42 | 149 | 250000 |
Сталь 4Х2В5МФ | 100 | 2,47 + 1,05 | 217 | 250000 |
Сталь 5ХНВ | 100 | 3.58 | 221 | 65000 |
Сталь ХВГ | 100 | 4,45 + 4,5 + 4,71 + 4,64 | 1128 | 220000 |
Сталь 9ХС | 100 | 5,21 + 5,47 + 3,75 + 5,83 + 5,74 + 5,6 + 4,48 | 2223 | 71000 |
Сталь ШХ15 | 100 | 3,03 + 4,81 + 5,22 + 5,28 + 6,22 + 5,64 + 5,52 + 5,07 | 4496 | 62000 |
Сталь 40ХН2МА | 100 | 4,23 + 4,81 | 557 | 71000 |
Сталь 38ХН3МА | 100 | 3,02 + 3,23 + 1,98 + 3,93 + 2,58 | 887 | 110000 |
Сталь 8Х3 | 100 | 4,48 + 4,55 + 4,454,05 | 1081 | 98000 |
Сталь 6ХВ2С | 100 | 2.33 | 143 | 190000 |
Сталь Х12Ф1 | 102 | 1,04 + 0,89 + 1,3 + 1,25 | 287 | 230000 |
Сталь 20 | 104 | 4,22 + 2,22 х 2шт. | 577 | 42000 |
Сталь 18ХГТ | 110 | 4.67 | 348 | 61500 |
Сталь 15ХГН2ТА | 110 | 2.63 | 196 | 65000 |
Сталь ХВГ | 110 | 2,26 + 4,0 | 466 | 220000 |
Сталь 14Х17Н2 | 110 | 2,5 + (0.47 ковн 38кг) | 224 | 166000 |
Сталь 25Х17Н2 | 110 | 0.97 | 72 | 166000 |
Сталь 20 | 120 | 4,19 + 4,3 | 753 | 42000 |
Сталь 25 | 120 | 0.65 | 57 | 42000 |
Сталь 45 | 120 | 3,07 + 2,96 | 535 | 42000 |
Сталь У9А | 120 | 3,67 + 3,61 + 3,52 + 3,62 + 3,58 | 1597 | 51500 |
Сталь 20ХГНР | 120 | 4,32 х 9шт | 3450 | 61500 |
Сталь 38Х3СНМВФА ? | 120 | 2.07 | 184 | 61500 |
Сталь 18ХНВА | 120 | 2.52 | 223 | 70000 |
Сталь 38ХНВА | 120 | 1.62 | 143 | 70000 |
Сталь 38ХН3ВА | 120 | 249 | 110000 | |
Сталь 08Х17Т | 120 | 1,2 + 1,64 | 252 | 110000 |
Сталь ШХ15 | 120 | 4,71-5,74 | 3533 | 62000 |
Сталь 12Х1 | 120 | 2.5 | 222 | 65000 |
Сталь 7Х3 | 120 | 1,69 (ковн.) | 150 | 98000 |
Сталь ХВГ | 120 | 3.61 | 320 | 220000 |
Сталь 15Х11МФ-Ш | 120 | 4,05 + 4,12 + 4,12 + 4,07 + 4,11 + 3,86 | 2159 | 270000 |
Сталь 14Х17Н2 | 122 | 0.66 | 60 | 166000 |
Сталь 12Х13 | 125 | 687 | 101000 | |
Сталь 38ХН3МФА | 125 | 0,92 + 0,89 + 0,9 + 0,91 + 0,94 | 440 | 110000 |
Сталь ШХ15 | 127 | 2,06 (ковн.) | 205 | 62000 |
Сталь 35 | 130 | 2,74 + 4,33 + 3,62 | 1113 | 42000 |
Сталь 45 | 130 | 4,7 + 5,25 + 2,97 + 5,62 | 1930 | 42000 |
Сталь 5ХНМ | 130 | 1.38 | 142 | 65000 |
Сталь 9ХФ | 130 | 1,07 + 1,07 + 1,04 + 1,05 (ковн.) | 441 | 71000 |
Сталь 12Х13 | 130 | 3716 | 101000 | |
Сталь 14Х17Н2 | 130 | 0.46 | 48 | 166000 |
Сталь ШХ15 | 131 | 3,46х4 + 3,42 + 3,24 + 2,46 | 2440 | 62000 |
Сталь 9ХФ | 132 | 2.05 | 220 | 71000 |
Сталь 3Х2В8Ф | 132 | 1.36 | 156 | 380000 |
Сталь 20 | 135 | 1.74 | 195 | 42000 |
Сталь 45 | 135 | 0,62 х 13шт. + 0,74 | 990 | 42000 |
Сталь 20 | 140 | ~1,5 х 28шт. + 5,36 | 5742 | 42000 |
Сталь 9ХФ | 140 | 1.07 | 129 | 71000 |
Сталь 14Х17Н2 | 140 | 1,01 ковн. | 128 | 166000 |
Сталь 7Х3 | 140 | 2,03 (ковн.) | 246 | 98000 |
Сталь ШХ15 | 145 | 2.05 | 266 | 62000 |
Сталь У13А | 150 | 3.2 | 444 | 51500 |
Сталь 8ХС | 150 | 1,5 (ковн.) | 217 | 75000 |
Сталь 12Х13 | 150 | 2176 | 101000 | |
Сталь 38ХН3МА | 150 | 2.1 | 293 | 110000 |
Сталь 09Х17Н1 | 150 | 1.3 | 180 | 90000 |
Сталь 7Х3 | 150 | 2.65 | 368 | 98000 |
Сталь Х12Ф1 | 150 | 1.43 | 198 | 230000 |
Сталь Х12Ф1 | 152 | 0.69 | 98 | 230000 |
Сталь 7Х3 | 153 | 2.68 | 387 | 98000 |
Сталь 9Х5ВФ | 153 | 1.96 | 283 | 70000 |
Сталь Х12М | 153 | 1,52 + 1,54 + 1,53 + 1,53 + 1,53 | 1104 | 230000 |
Сталь Х12Ф1 | 153 | 1,47 + 1,42 | 417 | 230000 |
Сталь 45 | 155 | 0,82 + 0,82 + 1,39 | 448 | 42000 |
Сталь Х12МФ | 155 | 1,53 + 1,36 + 1,09 | 589 | 230000 |
Сталь Х12Ф1 | 155 | 1,46 + 0,81 | 336 | 230000 |
Сталь 7Х3 | 156 | 2.82 | 423 | 98000 |
Сталь Х12Ф1 | 157 | 1.49 | 226 | 230000 |
Сталь ШХ15 | 160 | 2.12 | 334 | 62000 |
Сталь Х12 | 160 | 1,15 + 1,25 + 1,24 | 583 | 230000 |
Сталь Х12Ф1 | 160 | 1,23 + 1,29 (ковн.) | 401 | 230000 |
Сталь 4Х5МФ1С | 162 | 2,72 + 2,72 + 2,75 | 1325 | 170000 |
Сталь 4Х5МФ1С | 165 | 1.48 | 248 | 170000 |
Сталь 12Х2Н4А | 170 | 3,39х2 | 1208 | 85000 |
Сталь 45 | 175 | 0,76 + 0,75 | 285 | 42000 |
Сталь 9ХФ | 175 | 1.58 | 298 | 71000 |
Сталь 70 | 180 | 4,22 + 4,48 | 1738 | 42000 |
Сталь 9ХФ | 180 | 1,5 (ковн.) | 300 | 71000 |
Сталь 45 | 183 | 0,82 + 0,83 | 341 | 42000 |
Сталь 20 | 185 | 0,31 х 9шт. | 588 | 42000 |
Сталь 45 | 185 | 0,82 + 0,83 + 0,82 + 0,76 | 681 | 42000 |
Сталь У10А | 185 | 1.61 | 340 | 51500 |
Сталь 9ХФ | 185 | 1.11 | 234 | 71000 |
Сталь 9Х2МФ | 185 | 0.94 | 198 | 90000 |
Сталь 95Х18 | 190 | 1,2 + 0,91 (277 + 211) | 488 | 230000 |
Сталь 18ХГТ | 200 | 5,89 + 4,56 | 2576 | 61500 |
Сталь 30Х13 | 200 | 1,64 (ковн.) | 404 | 101000 |
Сталь 40ХН | 215 | 0,8 + 0,82 | 467 | 57000 |
Сталь 20 | 220 | 1.42 | 423 | 42000 |
Сталь 38Х2Н2МА | 220 | 1,05 + 1,05 + 1,05 | 940 | 80000 |
Сталь 38ХМ | 223 | 0,52 + 0,5 | 312 | 61500 |
Сталь 45 | 225 | 0.67 | 209 | 42000 |
Сталь 30ХМ | 225 | 2,01 + 1,99 (ковн.) | 1240 | 61500 |
Сталь 38ХМ | 225 | 0.48 | 150 | 61500 |
Сталь 38Х2Н2МА | 225 | 1,04 + 1,05 | 652 | 80000 |
Сталь 38ХН3МФА | 225 | 0.75 | 234 | 110000 |
Сталь 9ХС | 230 | 1.41 | 460 | 71000 |
Сталь 09Г2С | 250 | 1.04 | 400 | 52000 |
Сталь 9ХФ | 265 | 0.8 | 346 | 71000 |
Сталь 38ХА | 320 | 0.23 | 145 | 60000 |
Сталь 9ХФ | 330 | 0,22 х 2шт. | 296 | 71000 |
Сталь 5ХНМ | 345 | 0,81 кован. | 594 | 99000 |
Сталь ШХ15 | 405 | 0.125 | 126 | 62000 |
Сталь 40 | 540 | 0,41 (ковн.) | 738 | 42000 |
Сталь 18Х2Н4МА | 690 | 0,22 (ковн.) | 658 | 125000 |
Сталь 20 | 760 | 0,29 (ковн.) | 1032 | 42000 |
ЧУГУН |
||||
Сталь СЧ отливка | 200 | 0,61 + 0,61 + 0,63 + 0,64 + 0,66 | 699 | 72000 |
СТАЛЬ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ АРМКО КРУГ |
||||
Сталь АРМКО | 20 | 4,78 + 2,07 + 2,495 + 2,365 + 2,415 + 3,555 + 2,585 | 47 | 120000 |
Сталь АРМКО | 22 | 2,115 + 1,63 + 2,12 + 2,085 + 2,04 + 1,815 + 1,955 + 2,13 + 2,005 | 53 | 120000 |
Сталь АРМКО | 35 | 2.48 | 19 | 120000 |
Сталь АРМКО | 60 | 1,67 + 3,95 + 4,05 + 3,47 + 3,43 + 3,45 + 3,34 + 3,46 + 3,45 + 3,47 | 733 | 120000 |
Сталь АРМКО 10880 | 125 | 3.52 | 339 | 120000 |
Сталь ХВП | 65 | 2014 | 120000 | |
ПОКОВКА, КВАДРАТ |
||||
Сталь 09Х16Н4Б | 40х40 | 1,7 + 1,27 | 37 | 280000 |
Сталь Х12М | 80х80х2,38+3,04+2,23+3,25+3,26+2,59 | 841 | 230000 | |
Сталь 30Х13 | 100х100х2060 | 161 | 101000 | |
Сталь 20ХМ | 120х400х1500 | 565 | 65000 | |
Сталь 36Х2Н2МФА | 90х120х3160 | 296 | 85000 | |
Сталь 38Х2Н2МА | 90х140х3320 | 318 | 85000 | |
Сталь 9ХМФ | 100х120х730 | 69 | 75000 | |
Сталь ХВГ | 105х340х460 х 2шт | 258 | 250000 | |
Сталь ХВГ | 105х345х510 | 148 | 250000 | |
Сталь 18Х2Н4ВА | 125х125х3160 х 3 | 1162 | 110000 | |
Сталь У8А | 200х200х3010 х 3шт | 2724 | 55000 | |
Сталь У8А | 200х200х2400 | 748 | 55000 | |
Сталь У8А | 200х200х2000 | 633 | 55000 | |
Сталь У8А | 200х200х2250 | 713 | 55000 | |
Сталь 5ХНМ | 79х315х450 | 88 | 65000 | |
Сталь 5ХНМ | 81х315х460 | 92 | 65000 | |
Сталь 5ХНМ | 82х325х435 | 91 | 65000 | |
ЛИСТ, ПОЛОСА, ЛЕНТА |
||||
Сталь 65Г | 0,3х50 | 200 | 150000 | |
Сталь 65Г | 0,55х55 | 228 + 155 кг | 383 | 150000 |
Сталь 45 | 13,5х1340х1500 | 213 | 42000 | |
Сталь 45 | 13,5х1430х2000 | 303 | 42000 | |
Сталь 20 | 60х565х1050 | 279 | 42000 | |
Сталь 3 | 100х960х1140 х 2 | 1718 | 42000 | |
Сталь 3 | 100х970х1150 | 876 | 42000 | |
Сталь 12Х13 | 2,0х710х1420 х 13 | 208 | 101000 | |
Сталь 20Х17Н2 | 7,5х1100х2640 | 171 | 160000 | |
Сталь 20Х17Н2 | 7,5х1100х2240 | 145 | 160000 | |
Сталь 25Х17Н2Б | 8,0х1130х4490 | 318 | 180000 | |
Сталь 08Х13+ст.20 | 30х1520х3285 биметалл | 1176 | 75000 | |
Сталь 65Г | 20х2100х3020 вырез (1300х1060) | 779 | 60000 | |
Сталь 65Г | 20х1840х5960 | 1721 | 60000 | |
Сталь У8А | 4,0х610х2010 х 282шт. | 10855 | 80000 | |
Сталь Х12Ф1 | 20х80х2060 | 26 | 230000 | |
Сталь Х12Ф1 | 20х100 (21х103)х2000-3000 | 3727 | 230000 | |
Сталь Х12Ф1 | 22х62х2500-2730 | 1356 | 230000 | |
Сталь Х12МФ | 22х260х3460 | 155 | 230000 | |
Сталь Х12МФ | 22х610х5220 | 550 | 230000 | |
Сталь Х12МФ | 22х610х3070 | 323 | 230000 | |
Сталь Х12МФ | 22х610х3090 | 325 | 230000 | |
Сталь Х12МФ | 27х610х2310 | 298 | 230000 | |
Сталь Х12МФ | 27х610х2250 | 291 | 230000 | |
Сталь Х12МФ | 32х610х1470 | 225 | 230000 | |
Сталь Х12МФ | 32х610х5610 | 860 | 230000 | |
Сталь Х12МФ | 46х115х1100 х 3 | 138 | 230000 | |
Сталь 9ХФ | 65х230х1660 | 195 | 75000 | |
Сталь 9ХФ | 70х230х1270 | 160 | 75000 | |
Сталь 4Х5В2ФС | 130х130х1500 | 2450 | 80000 | |
БЫСТРОРЕЗ |
||||
КРУГ |
||||
Сталь Р6М5Ф3 | 10 | ~3 м. | 99.7 | 700000 |
Сталь Р9 | 10 | 2,77 + 2,80 + 2,89 | 5.48 | 700000 |
Сталь Р6М5 | 10.5 | ~3 м. | 4.9 | 700000 |
Сталь Р9 | 12 | 31.2 | 700000 | |
Сталь Р6М5 | 18 | 0.56 | 1.2 | 700000 |
Сталь Р6М5 | 19 | 110.2 | 700000 | |
Сталь Р6М5 | 20 | 2.5 | 6.4 | 700000 |
Сталь Р6М5Ф3 | 20 | 1,66-2,92 | 55.6 | 700000 |
Сталь Р6М5 | 30 | 0,55 + 0,49 + 0.57 + 0,47 + 0,54 + 0,5 + 0,57 | 21 | 700000 |
Сталь Р6М5 | 35 | 0,51 + 0,51 | 7.9 | 700000 |
