Сталь |
Диаметр |
Длина |
Вес |
Цена с НДС |
Цена без НДС |
Сталь 45 | 75 | 1,61 + 1,98 | 887 | 100 | 95 |
Сталь 45 | 150 | 2,16 + 2,01 + 1,58 + 2,44 + 1,58 | 1355 | 100 | 95 |
Сталь 45 | 183 | 0,82 + 0,83 | 341 | 115 | 109.25 |
Сталь 45 | 185 | 0,83 + 0,82 + 0,76 | 508 | 115 | 109.25 |
Сталь 45 | 190 | 1,48 + 3,79 + 4,13 + 3,99 + 3,99 | 3866 | 115 | 109.25 |
Сталь 45 | 230 | 0.154 | 50 | 115 | 109.25 |
Сталь 45 | 310 | 1.15 | 670 | 115 | 109.25 |
Сталь 45 | 320 | 2,26 (кован.) | 1426 | 115 | 109.25 |
Сталь 45 | 13,5х1430х1030 | 156 | 120 | 114 | |
Сталь 45 | 36х380х475 | 48 | 120 | 114 | |
Сталь 45 | 40х1610х3050 | 1542 | 120 | 114 | |
Сталь 45 | 50х860х700 | 225 | 120 | 114 | |
Сталь 45 | 66х280х380 | 52 | 120 | 114 | |
3-4м. |