Прайс-лист

Металл марки ЛС 59

Скачать прайс

Металл

Вид

Марка

Диаметр

Длина

Вес

Кол-во шт.

Цена Б/Н

латунь круг ЛС 59 7 2000-2250 5.96 9 1000
латунь круг ЛС 59 8 1300 1.38 2 1000
латунь круг ЛС 59 10 1120 14.91 21 1000
латунь круг ЛС 59 12 1370-1610 2.84 2 1000
латунь круг ЛС 59 18 900 1.92 1 1000
латунь круг ЛС 59 25 3000 49.36 4 1000
латунь круг ЛС 59 25 730-1470 52.7 15 1000
латунь круг ЛС 59 27 2510 887 74 1000
латунь круг ЛС 59 28 940 4.84 1 1000
латунь круг ЛС 59 60 490 23.64 2 1000
латунь круг ЛС 59 65 1990 55.98 1 1000
латунь круг ЛС 59 70 310-740 35.12 2 1000
латунь круг ЛС 59 75 540-710 47.5 2 1000
латунь круг ЛС 59 80 590 25.4 1 1000
латунь круг ЛС 59 100 730-1000 114.26 2 1000
латунь круг ЛС 59 117 200 18.72 1 1000
латунь круг ЛС 59 118 200-400 155.44 6 1000
латунь круг ЛС 59 110 740-750 122.9 2 1000
латунь круг ЛС 59 120 400-430 77.38 2 1000
латунь круг ЛС 59 220 1060-1090 1051 3 1000
латунь шестигр. ЛС 59 5 1090-1500 54.9 170 1000
латунь шестигр. ЛС 59 6 1290-1600 17.86 48 1000
латунь шестигр. ЛС 59 7 900-1530 255.14 489 1000
латунь шестигр. ЛС 59 8 1000-1760 40.72 63 1000
латунь шестигр. ЛС 59 10 820-1530 282.01 276 1000
латунь шестигр. ЛС 59 20 750 7.78 4 1000
латунь шестигр. ЛС 59 30 2180-3000 117.98 7 1000
латунь шестигр. ЛС 59 40 2540 30.92 1 1000
латунь шестигр. ЛС 59 45 1790 26.84 1 1000
латунь шестигр. ЛС 59 50 1820 32.98 1 1000
латунь шестигр. ЛС 59 55 600 13.4 1 1000
Скачать прайс на металлопрокат