Прайс-лист

Сталь 40Х13

Скачать прайс

Сталь

Диаметр

Длина

Вес

Цена с НДС

Цена без НДС

Сталь 40Х13 50 2.95 45 325 308.75
Сталь 40Х13 70 2.91 1548 325 308.75
Сталь 40Х13 80 1.02 40 325 308.75
Сталь 40Х13 180 3,98 + 3,98 + 3,69 2311 325 308.75
Сталь 40Х13 190 4 890 325 308.75
Сталь 40Х13 200 0.08 20 350 332.5
Сталь 40Х13 250 3.39 1306 325 308.75
Сталь 40Х13 303 2.805 1598 325 308.75
Скачать прайс на металлопрокат