Прайс-лист

Сталь Х12МФ

Скачать прайс

Сталь

Диаметр

Длина

Вес

Цена с НДС

Цена без НДС

Сталь Х12МФ 20 0.89 2 420 399
Сталь Х12МФ 37 3,32 + 1,31 + 2,73 62 420 399
Сталь Х12МФ 70 0.945 28 420 399
Сталь Х12МФ 100 1,995 + 2,56 282 350 332.5
Сталь Х12МФ 102 2.62 168 350 332.5
Сталь Х12МФ 140 0.4 48 350 332.5
Сталь Х12МФ 150 1.07 155 350 332.5
Сталь Х12МФ 155 0,66 + 1,57 330 350 332.5
Сталь Х12МФ 160 0.73 115 350 332.5
Сталь Х12МФ 164 1.69 280 350 332.5
Сталь Х12МФ 180 0.85 167 350 332.5
Сталь Х12МФ 274 0,67 обточена 310 350 332.5
Сталь Х12МФ 290 0,31 обточена 160 350 332.5
Сталь Х12МФ 22х610х3070 323 350 332.5
Скачать прайс на металлопрокат