Прайс-лист

Металл марки БРАМЦ

Скачать прайс

Металл

Вид

Марка

Диаметр

Длина

Вес

Кол-во шт.

Цена Б/Н

бронза круг БРАМЦ 10 1050-3000 24 24 1400
бронза круг БРАМЦ 16 2300-3320 8.56 2 1400
бронза круг БРАМЦ 18 1740-2330 16.46 4 1400
бронза круг БРАМЦ 20 1220-1820 25.58 7 1400
бронза круг БРАМЦ 25 540-700 4.62 2 1400
бронза круг БРАМЦ 40 1820-3220 715.68 26 1400
бронза круг БРАМЦ 40 360-550 7.06 2 1400
бронза круг БРАМЦ 45 2120-3000 538.96 19 1400
бронза круг БРАМЦ 50 400 6.06 1 1400
бронза круг БРАМЦ 50 2000 28.94 1 1400
бронза круг БРАМЦ 60 570 12.64 1 1400
бронза круг БРАМЦ 60 680 14.26 1 1400
бронза круг БРАМЦ 60 640 13.68 1 1400
бронза круг БРАМЦ 70 400-470 59.42 5 1400
бронза круг БРАМЦ 80 290 11.34 1 1400
бронза круг БРАМЦ 100 200 11.84 1 1400
бронза круг БРАМЦ 120 240 21.04 1 1400
бронза поковка БРАМЦ 132 240 27.32 1 1400
бронза поковка БРАМЦ 135 220 26.34 1 1400
бронза шестигр БРАМЦ 14 880-1030 7.38 6 1400
бронза шестигр БРАМЦ 14 520-670 4.46 6 1400
бронза шестигр БРАМЦ 45 410-800 37.54 4 1400
бронза втулка БРАМЦ 133*38 150 13.42 1 1500
бронза втулка БРАМЦ 290*60 100 75.62 2 1400
бронза втулка БРАМЦ 325*87 380 194 1 1400
Скачать прайс на металлопрокат